您的当前位置:首页正文

六年级数学下学期口算竞赛题

2023-10-22 来源:伴沃教育
 三年级下册口算试题

班级: 姓名:

75 +21= 51+31= 5×28= 69-57= 49+37= 81-25= 40÷8= 25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20= 85-42= 90-31= 60×9= 55+41= 30×4= 581+12= 400×5= 45÷3= 40×25=

13×3= 60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80+20= 420-330= 6×6+6=

60×5= 17×3= 212+88= 630÷9= 350÷7= 700×2= 18×4= 320×3= 60×15= 72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40= 7×8-7= 56÷8= 380-190= 400×6= 436-24=

50-23= 35×0= 40×6= 300×6= 7+3×4= 90-26= 8×6+7= 522+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5= 40×5= 15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36= 1300-500= 380+50= 789+0= 300÷5= 15×4+8= 680×0=

43×7= 111×9= 120×3= 360+80= 300×7= 85+247= 310×3= 200×5= 320×2= 660÷6= 700×2= 80×3= 70+550= 800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80= 570+50= 23×3= 180÷3= 200×8=

530-70= 850×2= 263-80= 850÷2= 98+26×0= 102×2= 700×3= 310×3= 300÷5= 80×5= 6000+4000= 5000-500= 8600-600= 15+5×3= 600×4= 59+42= 87-38= 43×7= 245×9= 309×5= 490×5= 70+550=

800×6= 500×4= 540÷9= 14×5= 350-80= 570+50= 23×3= 180÷3= 200×8= 530-70= 850×2= 263-80= 850÷2= 98+26×0= 102×2= 700×3= 310×3= 300÷5= 80×5= 1300-500= 600×4= 0÷67+89=

59+42= 87-38= 43×7= 245×9= 309×5= 490×5= 75+21= 69-57= 49 +37= 81-25= 40÷8= 25×3= 268+125= 280+40= 66-22= 46×20= 85-42= 90-31= 60×9= 420-330= 55+41= 30×4=

890÷9≈ 459÷50≈ 417÷60≈ 351÷5≈ 65×11≈ 76×11≈ 27×19≈ 45×19≈ 53×21≈ 84×21≈ 38×21≈ 35×21≈ 238÷6≈ 876÷3≈ 417÷6≈ 753÷5≈ 89×30≈ 32×48≈ 43×22≈ 52×68≈ 209÷70≈ 23×32≈

8×7+6= 36÷3÷2= 5×5+4= 50-24÷4= 9÷9÷9= 800-800÷4= 8×9-7= 72-72÷6= 8+2×10= 90-30÷3= 6×80-20= 12×3÷3= 5×8-8= 57×3×0= 86-86÷2= 8×2×7= 24+15+6= 18÷3-4= 50×6+0= 45+55÷5= 70×(40-32)= 300÷2÷5=

960÷4÷2= 42÷7+36÷6= 600×8÷3 = 40+100÷5 = 434+25×5= 2×(69+21)= 64÷8×9= 12×(64÷8)= 27+3×15= 0×3×20= 0÷89+1= 63÷3×30= 0×78+25= 199+0÷6= 2×(75+125)= 730-210+190= 80+80×6= 120÷4×0= 0×8×99= 825+20×50= 900-200×2= 40×40-90=

581+12= 400×5= 45÷3= 51+31= 13×3= 60÷4= 120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5= 50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140= 800×2= 3000-400= 420÷7= 6×80+20= 5×28= 60×5=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容