XX省(区、市)2021年落实统计表
填报单位:(盖章)
序号 | 类别 | 高校名称 | 2020年开发岗位数 | 填报前已开发但目前人员空缺的岗位数 | 2021年预计因人员流动而空出的岗位数 | 2021年计划新开发岗位数 | 2021年岗位供给数(个) | 2021年计划吸纳应届毕业生人数(人) | 备注 | ||
总数 | 其中:博士后 | 总数 | 其中:博士后 | ||||||||
1 | 中央部门所属高校 | XX大学 | a | b | c | a+b+c | |||||
2 | XX大学 | ||||||||||
3 | XX大学 | ||||||||||
4 | 地方 高校 | XX大学 | |||||||||
5 | XX大学 | ||||||||||
6 | XX大学 | ||||||||||
7 | XX大学 | ||||||||||
… | …… | ||||||||||
合计 |
2
XX省(区、市)2021年落实进展情况统计表
填报人:
序号 | 类别 | 高校 | 实际开发岗位数(个) | 实际吸纳应届毕业生就业人数(人) | 备注 | |||
总数 | 其中:博士后 | 总数 | 其中:博士后 | 其中:外校毕业生 | ||||
1 | 中央部门所属高校 | XX大学 | ||||||
2 | XX大学 | |||||||
3 | XX大学 | |||||||
4 | 地方 高校 | XX大学 | ||||||
5 | XX大学 | |||||||
6 | XX大学 | |||||||
7 | XX大学 | |||||||
…… | …… | |||||||
合计 |
3
XX省(区、市)2021年开发科研助理岗位
吸纳高校毕业生就业专项工作
落实进展情况
填报单位 | (盖章) | ||||
单位负责人 | 职务 | ||||
手机 | |||||
专项负责人 | 部门 | 职务 | |||
手机 | |||||
专项联络人 | 部门 | 职务 | |||
手机 |
一、落实计划及落实进展统计
二、落实情况说明
(包括工作中的创新举措,可供推广的典型经验等)
三、存在的困难及建议
四、下一步