其中排名前10的专业是:材料类、自动化、化工与制药类、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、车辆工程、电子科学与技术、通信工程、工业设计、软件工程专业,可以算是广东工业大学的优势专业了。
专业排名 | 专业名称 | 专业批次 |
1 | 材料类 | 一批 |
2 | 自动化 | 一批 |
3 | 化工与制药类 | 一批 |
4 | 电气工程及其自动化 | 一批 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 一批 |
6 | 车辆工程 | 一批 |
7 | 电子科学与技术 | 一批 |
8 | 通信工程 | 一批 |
9 | 工业设计 | 一批 |
10 | 软件工程 | 一批 |
11 | 电子信息科学与技术 | 一批 |
12 | 化学工程与工艺 | 一批 |
13 | 信息工程 | 一批 |
14 | 微电子科学与工程 | 一批 |
15 | 应用化学 | 一批 |
16 | 材料成型及控制工程 | 一批 |
17 | 环境科学 | 一批 |
18 | 测控技术与仪器 | 一批 |
19 | 计算机科学与技术 | 一批 |
20 | 食品科学与工程 | 一批 |
21 | 物联网工程 | 一批 |
22 | 数字媒体技术 | 一批 |
23 | 制药工程 | 一批 |
24 | 光电信息科学与工程 | 一批 |
25 | 能源与动力工程 | 一批 |
26 | 金属材料工程 | 一批 |
27 | 建筑学 | 二批 |
28 | 环境工程 | 一批 |
29 | 网络工程 | 一批 |
30 | 高分子材料与工程 | 一批 |
31 | 工业工程 | 二批 |
32 | 包装工程 | 一批 |
33 | 土木工程 | 二批 |
34 | 管理科学 | 二批 |
35 | 商务英语 | 二批 |
36 | 信息管理与信息系统 | 二批 |
37 | 工程管理 | 二批 |
38 | 城乡规划 | 二批 |
39 | 会计学 | 二批 |
40 | 给排水科学与工程 | 二批 |
41 | 道路桥梁与渡河工程 | 二批 |
42 | 英语 | 二批 |
43 | 日语 | 二批 |
44 | 建筑环境与能源应用工程 | 二批 |
45 | 城市地下空间工程 | 二批 |
46 | 经济学 | 二批 |
47 | 国际经济与贸易 | 二批 |
48 | 交通运输 | 二批 |
49 | 生物工程 | 二批 |
50 | 测绘工程 | 二批 |
51 | 风景园林 | 二批 |
52 | 电子商务 | 二批 |
53 | 安全工程 | 二批 |
54 | 土地资源管理 | 二批 |
55 | 信息与计算科学 | 二批 |
56 | 工商管理 | 二批 |
57 | 财务管理 | 二批 |
58 | 人力资源管理 | 二批 |
59 | 会展经济与管理 | 二批 |
60 | 服装设计与工程 | 二批 |
61 | 投资学 | 二批 |
62 | 法学 | 二批 |
63 | 社会工作 | 二批 |
64 | 公共事业管理 | 二批 |
65 | 物流管理 | 二批 |
66 | 旅游管理 | 二批 |
67 | 应用统计学 | 二批 |
68 | 市场营销 | 二批 |
69 | 动画 | 二批 |
70 | 工程管理 | 三批 |
71 | 土木工程 | 三批 |
72 | 物流管理 | 三批 |
73 | 建筑学 | 三批 |
74 | 广播电视学 | 三批 |
75 | 财务管理 | 三批 |
76 | 英语 | 三批 |
77 | 电气工程及其自动化 | 三批 |
78 | 信息工程 | 三批 |
79 | 工商管理 | 三批 |
80 | 会计学 | 三批 |
81 | 动画 | 三批 |
82 | 机械设计制造及其自动化 | 三批 |
83 | 计算机科学与技术 | 三批 |
84 | 网络工程 | 三批 |
85 | 经济学 | 三批 |
86 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
87 | 给排水科学与工程 | 三批 |
88 | 市场营销 | 三批 |
89 | 人力资源管理 | 三批 |
90 | 国际经济与贸易 | 三批 |
91 | 自动化 | 三批 |
92 | 新闻学 | 三批 |
93 | 土地资源管理 | 三批 |
94 | 广播电视编导 | 三批 |
以上就是广东工业大学优势专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。