发布网友 发布时间:2022-04-20 08:10
共4个回答
热心网友 时间:2023-09-10 14:41
这是国际足联10月的男子国家队所有排名 11月的还没出来 这是最新的
男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1632 0 +28
2 西班牙 1629 0 +41
3 荷兰 1340 0 -36
4 意大利 1215 0 +29
5 德国 1161 -1 -25
6 阿根廷 1103 +2 -10
7 英格兰 1101 0 -26
8 克罗地亚 1087 +1 -14
9 法国 1049 +1 +9
10 葡萄牙 1042 +7 +162
11 美国 1025 0 +51
12 俄罗斯 982 -6 -147
13 瑞士 961 +2 +63
14 喀麦隆 949 +15 +130
15 捷克 928 +3 +58
16 希腊 921 -4 -50
17 智利 909 +4 +63
18 墨西哥 904 +6 +69
19 科特迪瓦 903 +1 +51
20 塞尔维亚 2 -7 -24
21 巴拉圭 879 +2 +37
22 乌克兰 857 +3 +28
23 保加利亚 854 -4 -6
24 澳大利亚 848 -10 -59
25 乌拉圭 838 +3 +18
26 以色列 837 -4 -7
27 丹麦 830 -11 -62
28 埃及 798 +4 +12
29 阿尔及利亚 781 +15 +74
30 哥伦比亚 775 +18 +118
30 北爱尔兰 775 +1 -20
32 尼日利亚 763 +2 -10
33 斯洛伐克 758 +12 +71
34 爱尔兰 755 +4 +12
35 洪都拉斯 754 +7 +42
36 罗马尼亚 752 -10 -75
37 挪威 751 +6 +42
38 加纳 746 -6 -40
39 土耳其 737 -12 -
40 日本 735 0 +1
41 瑞典 728 0 +5
42 波黑 721 +4 +39
43 哥斯达黎加 707 -4 -28
44 厄瓜多尔 697 -8 -52
45 加蓬 691 -10 -68
46 苏格兰 687 -16 -117
47 拉脱维亚 683 +11 +128
48 韩国 671 +1 +30
49 斯洛文尼亚 663 +5 +87
50 匈牙利 5 -3 -24
51 马里 632 +2 +39
51 委内瑞拉 632 0 +28
53 加拿大 631 +13 +127
54 突尼斯 629 -4 +15
55 布基纳法索 616 -3 +14
56 波兰 609 -20 -140
57 芬兰 606 +4 +71
58 奥地利 524 +12 +51
59 立陶宛 523 +3 -8
60 玻利维亚 522 -1 -25
61 巴林 519 +3 +13
62 伊朗 518 -2 -23
63 摩洛哥 511 -6 -49
沙特阿拉伯 500 +1 -5
65 塞浦路斯 4 +11 +60
66 马其顿 476 -10 -94
67 贝宁 475 +11 +62
68 比利时 474 0 -5
69 牙买加 469 0 -8
70 巴拿马 4 +5 +33
71 几内亚 461 -16 -113
72 特立尼达和多巴哥 459 -9 -58
73 白俄罗斯 444 +4 +24
74 秘鲁 439 +17 +76
75 黑山 436 +14 +56
76 古巴 432 +11 +39
77 乌干达 428 -5 -20
78 威尔士 418 -11 -63
79 阿曼 417 -5 -15
80 乌兹别克斯坦 403 +5 +5
80 多哥 403 -9 -51
82 萨尔瓦多 397 +3 -1
83 新西兰 383 +17 +47
84 莫桑比克 382 0 -17
85 南非 381 -12 -
86 海地 377 +23 +73
87 冰岛 372 +9 +27
88 摩尔多瓦 371 0 -19
塞内加尔 368 -9 -42
90 马拉维 365 +15 +53
91 朝鲜 359 -1 -20
92 巴巴多斯 355 +11 +30
93 伊拉克 349 +5 +9
94 卡塔尔 347 -11 -53
95 叙利亚 344 0 -6
96 赞比亚 340 -15 -69
97 阿尔巴尼亚 334 -4 -26
98 安哥拉 330 -6 -31
99 坦桑尼亚 328 -5 -30
100 亚美尼亚 325 +25 +94
101 佛得角群岛 316 +11 +20
102 中国 313 +5 +6
103 爱沙尼亚 306 +11 +19
104 肯尼亚 304 0 -13
105 格林纳达 303 +3 -2
106 安提瓜及巴布达 300 0 -11
107 刚果(布) 297 -28 -115
108 斐济 291 -6 -39
109 科威特 283 +1 -16
110 泰国 280 +5 -6
111 纳米比亚 271 -10 -60
112 民主刚果=刚果(金) 256 +6 -17
113 苏丹 253 -17 -92
114 卢旺达 246 +3 -33
115 阿联酋 242 +8 +4
115 苏里南 242 +4 -30
117 格鲁吉亚 234 -5 -62
117 圭亚那 234 +5 -6
119 新加坡 228 +8 +5
120 利比亚 225 -38 -182
121 哈萨克斯坦 224 +15 +43
122 法罗群岛 218 +41 +122
122 冈比亚 218 -23 -119
124 布隆迪 214 +1 -17
125 博茨瓦那 213 +7 +11
125 阿塞拜疆 213 +14 +40
127 中国 207 +1 -14
128 约旦 204 +1 -15
129 印尼 201 +4 0
130 危地马拉 200 -19 -97
131 津巴布韦 197 -11 -62
132 埃塞俄比亚 182 +4 +1
133 卢森堡 177 -17 -105
134 越南 172 +12 +23
135 尼加拉瓜 165 +6 0
136 赤道几内亚 163 -7 -56
137 吉尔吉斯斯坦 161 +6 0
138 印度 160 +11 +26
139 也门 158 +3 -5
140 缅甸 157 +5 +7
141 新喀里多尼亚 148 -7 -51
142 土库曼斯坦 145 +5 -1
143 圣文森特和格林纳丁斯 139 +5 0
143 列支敦士登 139 +8 +14
145 黎巴嫩 136 +5 +4
146 马耳他 132 -6 -34
147 乍得 130 -23 -103
148 斯威士兰 129 +8 +14
148 马尔代夫 129 +7 +12
150 百慕大 128 +4 +9
150 马来西亚 128 +2 +5
152 塞拉利昂 117 -31 -124
153 厄立特里亚 115 +4 +1
154 马达加斯加 113 -23 -95
155 菲律宾 108 +3 0
156 圣基茨和尼维斯 106 -4 -17
156 莱索托 106 +4 +5
158 斯里兰卡 103 +1 0
159 瓦努阿图 99 -21 -78
160 利比里亚 98 -17 -63
161 中华台北 88 +5 +2
162 波多黎各 87 +3 0
163 尼日尔 86 -28 -104
1 荷属安的列斯群岛 85 0 -3
165 孟加拉国 82 +2 -3
165 索马里 82 +4 0
167 巴基斯坦 80 +1 -4
168 塔吉克斯坦 76 +4 +11
169 毛里塔尼亚 70 -8 -29
170 老挝 69 0 0
171 柬埔寨 68 0 +1
172 蒙古 61 +2 0
173 所罗门群岛 60 -11 -37
173 尼泊尔 60 +2 0
175 伯利兹 57 +1 0
176 巴勒斯坦 53 -3 -9
177 巴哈马 47 0 -6
178 文莱 46 +2 0
179 特克斯和凯科斯群岛 45 0 -6
180 开曼群岛 44 +1 0
180 塞舌尔 44 -2 -8
182 多米尼加共和国 41 +1 +1
183 几内亚比绍 38 +1 0
183 萨摩亚 38 +1 0
183 毛里求斯 38 -1 -5
186 吉布提 34 +2 +1
186 库克群岛 34 0 0
186 关岛 34 0 0
1 阿富汗 32 +2 +2
1 圣卢西亚 32 0 0
191 中国澳门 28 +2 0
191 汤加 28 +2 0
193 英属维京群岛 25 -2 -5
194 大溪地岛 19 -5 -13
195 不丹 17 0 0
196 多米尼加 12 +1 0
197 阿鲁巴 11 +1 0
198 东帝汶 9 +1 0
199 美属维京群岛 8 +1 0
199 科摩洛 8 +1 0
热心网友 时间:2023-09-10 14:41
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 12 0 -30
2 西班牙 1590 0 0
3 荷兰 1379 0 0
4 德国 1195 +1 -12
5 意大利 1181 -1 -48
6 俄罗斯 1161 0 0
7 英格兰 1135 0 0
8 阿根廷 1080 0 -11
9 法国 1059 0 -23
10 克罗地亚 1031 0 0
11 希腊 1001 0 0
12 美国 991 0 +8
13 瑞士 930 0 0
14 塞尔维亚 925 0 0
15 丹麦 909 0 0
16 澳大利亚 6 0 +10
17 葡萄牙 881 0 +2
18 科特迪瓦 874 0 0
19 乌克兰 869 0 0
20 巴拉圭 856 +2 +10
21 乌拉圭 851 -1 -9
22 捷克 850 -1 0
23 保加利亚 839 0 0
24 苏格兰 837 0 0
25 以色列 822 0 0
26 智利 817 +1 +6
27 罗马尼亚 814 -1 0
28 土耳其 809 0 0
29 喀麦隆 803 0 0
30 墨西哥 799 +3 +22
31 加蓬 7 -1 0
32 北爱尔兰 784 0 0
33 埃及 779 +5 +25
34 尼日利亚 773 0 0
35 加纳 772 0 0
36 厄瓜多尔 768 0 +8
37 爱尔兰 758 0 0
38 哥斯达黎加 742 -8 -47
39 日本 729 +1 +7
40 波兰 706 +1 0
41 瑞典 702 +1 0
42 斯洛伐克 687 +1 0
43 匈牙利 681 +1 0
44 波黑 680 +1 0
45 哥伦比亚 668 +1 -7
46 洪都拉斯 6 -7 -
47 阿尔及利亚 661 0 0
48 韩国 626 0 -8
49 突尼斯 614 0 0
50 挪威 606 0 0
51 布基纳法索 598 0 0
52 芬兰 593 0 0
53 马其顿 5 0 0
54 委内瑞拉 583 0 -1
55 摩洛哥 570 0 0
56 拉脱维亚 563 0 0
57 几内亚 562 0 0
58 马里 551 +1 0
59 立陶宛 545 +1 0
60 斯洛文尼亚 539 +2 0
61 伊朗 534 -3 -25
62 比利时 533 +1 0
63 玻利维亚 522 +1 +1
沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
66 加拿大 498 +26 +138
67 威尔士 494 0 0
68 奥地利 493 0 0
69 牙买加 4 -4 -30
70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17
71 多哥 468 0 0
72 南非 449 -2 -25
73 塞浦路斯 445 0 0
74 白俄罗斯 444 0 0
75 乌干达 441 0 +3
75 利比亚 441 0 +3
77 赞比亚 425 0 +5
78 巴拿马 417 -9 -61
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
81 萨尔瓦多 408 +9 +32
82 莫桑比克 402 0 +8
83 贝宁 400 -3 0
84 塞内加尔 399 -3 0
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
87 摩尔多瓦 3 -3 0
88 古巴 383 -3 0
秘鲁 378 -3 -2
刚果(布) 378 0 0
91 苏丹 367 0 0
92 冰岛 358 +1 0
93 坦桑尼亚 350 +4 +5
94 阿尔巴尼亚 347 +1 0
95 叙利亚 343 +1 -3
96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7
96 黑山 339 +2 0
98 冈比亚 337 +1 0
99 新西兰 336 +1 0
100 伊拉克 334 -6 -21
101 斐济 333 0 0
102 安哥拉 332 +1 +3
103 纳米比亚 326 +12 +32
103 格鲁吉亚 326 +1 0
105 肯尼亚 325 0 0
106 巴巴多斯 320 +1 0
107 危地马拉 316 +2 +3
108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13
108 马拉维 312 +2 0
108 中国 312 0 -5
111 苏里南 309 0 0
112 爱沙尼亚 308 0 0
113 格林纳达 305 -25 -74
114 佛得角群岛 296 0 0
115 海地 295 +5 +47
116 科威特 292 +2 +4
117 卢旺达 287 -4 -11
117 泰国 287 0 -3
119 卢森堡 284 0 0
120 津巴布韦 281 -4 -11
121 圭亚那 269 -1 +21
122 约旦 245 0 +2
123 亚美尼亚 243 -1 0
124 阿联酋 242 -2 -1
125 塞拉利昂 241 0 0
126 乍得 233 0 0
127 新加坡 228 0 0
128 布隆迪 220 +1 0
129 赤道几内亚 219 +1 0
130 哈萨克斯坦 208 +3 +4
131 博茨瓦那 207 +3 +5
132 马达加斯加 202 -4 -25
133 尼日尔 187 +3 0
134 印尼 186 -2 -20
134 中国 186 +3 0
136 埃塞俄比亚 178 +2 +1
137 阿塞拜疆 175 +2 0
138 新喀里多尼亚 168 +11 +26
139 尼加拉瓜 165 -4 -30
140 利比里亚 161 +2 0
141 也门 159 +3 +2
142 瓦努阿图 152 -1 -11
143 百慕大 150 +3 0
144 越南 149 -13 -66
145 土库曼斯坦 142 +6 +4
146 马耳他 140 +4 0
147 缅甸 139 +8 +10
148 黎巴嫩 138 +3 0
149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16
150 列支敦士登 133 +3 0
150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0
152 马来西亚 120 +5 +9
153 斯威士兰 119 -11 -42
154 马尔代夫 117 +2 0
155 塔吉克斯坦 116 -7 -31
156 印度 112 -9 -36
156 斯里兰卡 112 +6 +11
158 菲律宾 108 0 0
159 厄立特里亚 106 0 0
160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3
161 毛里塔尼亚 99 +3 0
161 所罗门群岛 99 +2 -1
163 法罗群岛 96 +2 0
1 莱索托 95 -3 -7
165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81
166 波多黎各 87 0 0
167 巴基斯坦 85 0 0
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 0 0
170 开曼群岛 76 +1 0
171 老挝 73 +1 0
172 中华台北 70 +2 0
173 萨摩亚 +3 0
173 柬埔寨 +3 0
175 蒙古 61 +4 0
176 尼泊尔 60 -3 -12
177 伯利兹 57 +3 0
177 巴勒斯坦 57 -2 -12
179 塞舌尔 53 -9 -25
179 巴哈马 53 +2 0
181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0
182 文莱 46 +1 0
183 毛里求斯 45 -7 -19
184 多米尼加共和国 40 0 0
184 汤加 40 0 0
186 几内亚比绍 38 0 0
187 关岛 34 +1 0
187 库克群岛 34 +1 0
1 吉布提 33 +1 0
190 圣卢西亚 32 +1 0
190 大溪地岛 32 +1 0
192 阿富汗 30 -5 -7
192 英属维京群岛 30 +1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 不丹 17 +1 0
195 安道尔 17 +1 0
197 多米尼加 12 +1 0
198 阿鲁巴 11 -3 -11
199 东帝汶 9 0 0
200 科摩洛 8 0 0
200 美属维京群岛 8 0 0
中国是108,真是够讽刺啊!好汉!
男子足球国家队亚洲前10位排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
16 澳大利亚 6 0 +10
39 日本 729 +1 +7
48 韩国 626 0 -8
61 伊朗 534 -3 -25
沙特阿拉伯 520 -3 -22
65 巴林 502 +1 +7
79 乌兹别克斯坦 412 0 +10
80 阿曼 411 -2 -2
85 卡塔尔 397 +1 +17
86 朝鲜 396 -3 +3
热心网友 时间:2023-09-10 14:42
北京时间10月16日,国际足联公布了截止到2009年10月的国家队排名。中国国家队上升5位,目前排名第102位
以下是本期榜单详细情况:
总排名前10如下
排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
1 巴西 1632 0 28
2 西班牙 1629 0 41
3 荷兰 1340 0 -36
4 意大利 1215 0 29
5 德国 1161 -1 -25
6 阿根廷 1103 2 -10
7 英格兰 1101 0 -26
8 克罗地亚 1087 1 -14
9 法国 1049 1 9
10 葡萄牙 1042 7 162
亚洲前15如下
总排名 亚洲排名 国家 积分 自上月名次升降 自上月积分升降
24 1 澳大利亚 848 -10 -59
40 2 日本 735 0 1
48 3 韩国 671 1 30
61 4 巴林 519 3 13
62 5 伊朗 518 -2 -23
6 沙特 500 1 -5
79 7 阿曼 417 -5 -15
80 8 乌兹别克 403 5 5
91 9 朝鲜 359 -1 -20
93 10 伊拉克 349 5 9
94 11 卡塔尔 347 -11 -53
95 12 叙利亚 344 0 -6
102 13 中国 313 5 6
145 27 黎巴嫩 136 5 4
热心网友 时间:2023-09-10 14:43
1
巴西
1632
0
28
2
西班牙
1629
0
41
3
荷兰
1340
0
-36
4
意大利
1215
0
29
5
德国
1161
-1
-25
6
阿根廷
1103
2
-10
7
英格兰
1101
0
-26
8
克罗地亚
1087
1
-14
9
法国
1049
1
9
10
葡萄牙
1042
7
162