发布网友
共3个回答
热心网友
x=[ -1.287 1.386 2.303 1.386 2.303 -1.677
-1.287 1.792 2.708 1.504 3.401 -1.635
-1.287 2.079 2.996 1.609 3.807 -1.394
-1.287 2.303 3.219 1.705 4.094 -1.492
-1.041 1.386 2.708 1.609 4.094 -1.635
-1.041 1.792 2.303 1.705 3.807 -1.677
-1.041 2.079 3.219 1.386 3.401 -1.625
-1.041 2.303 2.996 1.504 2.303 -1.0
-0.882 1.386 2.996 1.705 3.401 -1.614
-0.882 1.792 3.219 1.609 2.303 -1.0
-0.882 2.079 2.303 1.504 4.094 -1.630
-0.882 2.303 2.708 1.386 3.807 -1.671
-0.709 1.386 3.219 1.504 3.807 -1.551
-0.709 1.792 2.996 1.386 4.094 -1.556
-0.709 2.079 2.708 1.705 2.303 -1.604
-0.709 2.303 2.303 1.609 3.401 -1.561];
x1=[x(:,1:5)];
y=[x(:,6)];
jie=x1\y;
a=0
b=jie(1)
c=jie(2)
d=jie(3)
f=jie(4)
g=jie(5)
热心网友
regress,polyfit 这两个函数都可以进行线性回归
照着help regress里边的例子就可以写出来
热心网友
一定要用matlab吗?SPSS、STATA应该很好实现的。
想必matlab也不难。可惜我不懂。
建议lz常去一个学术论坛里的matlab专版看看,那里高手如云。
*经济论坛,http://www.pinggu.org/bbs/