发布网友 发布时间:2022-04-22 09:28
共2个回答
热心网友 时间:2023-07-15 04:27
2007年录取分数线
理工类 文史类理工类 文史类
一批 587 566 二批 549 538
三批 459 475 专科 275 335
2006河北高考各批次分数线
第一批 第二批 第三批 第四批(专科)
理科 577 540 461 370
文科 561 530 472 370
2005河北高考分数线
第一批 第二批 第三批
理科 551 511 380
文科 536 500 416
2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(理科)
排名高校名称最低分数 排名 高校名称 最低分数
1 清华大学 657 48 北京航空航天大学 551
2 北京大学 651 48 北京第二外国语大学 551
3 浙江大学 630 48 内蒙古大学 551
4 南京大学 625 48 东北林业大学 551
5 天津大学 610 48 东北电力大学 551
5 对外经济贸易大学 610 48 大庆石油学院 551
6 西安交通大学 605 48 广西大学 551
6 南开大学 605 48 安徽大学 551
7 华中科技大学 603 48 华中农业大学 551
8 *财经大学 602 49 西安电子科技大学 550
9 哈尔滨工业大学 601 49 天津科技大学 550
9 复旦大学 601 49 烟台大学 550
9 北京师范大学 601 49 沈阳工业大学 550
10 东南大学 599 50 天津商学院 549
11 武汉大学 598 50 南京农业大学 549
12 北京交通大学 597 50 安徽工业大学 549
12 厦门大学 597 50 济南大学 549
13 中山大学 594 50 西安理工大学 549
13 大连理工大学 594 50 成都理工大学 549
14 南京理工大学 593 51 长沙理工大学 547
15 山东大学 592 51 华东交通大学 547
16 南京航空航天大学 590 52 兰州交通大学 546
17 天津财经大学 5 52 扬州大学 546
18 暨南大学 588 53 西安邮电学院 545
18 上海外国语大学 588 53 湖北工业大学 545
18 北京科技大学 588 53 山东理工大学 545
19 吉林大学 587 54 西安石油大学 544
20 中国协和医科大学 585 54 中国计量学院 544
21 北京外国语大学 584 55 北京服装学院 542
21 四川大学 584 55 山东师范大学 542
21 中国人民大学 584 55 重庆医科大学 542
22 中国*大学 583 55 山西医科大学 542
22 东北大学 583 56 武汉工业学院 541
22 *民族大学 583 57 电子科技大学 540
22 东北财经大学 583 57 天津师范大学 540
22 华北电力大学(河北) 583 57 中国民用航空学院 540
23 国防科学技术大学 582 58 南昌航空工业学院 539
24 重庆大学 581 58 河南大学 539
24 同济大学 581 58 太原理工大学 539
24 华南理工大学 581 59 成都中医药大学 538
25 苏州大学 580 59 三峡大学 538
25 湖南大学 580 60 天津城市建设学院 537
25 中南财经*大学 580 60 东北农业大学 537
26 中国海洋大学 579 61 大连民族学院 536
27 中国石油大学(北京) 578 61 海南大学 536
27 哈尔滨工程大学 578 62 河北理工大学 535
28 首都师范大学 577 62 重庆工商大学 535
28 中国农业大学 577 63 中北大学 535
29 天津医科大学 575 四川理工学院 533
30 武汉理工大学 574 65 西安工业大学 532
31 沈阳药科大学 573 65 天津农学院 532
32 福州大学 572 65 华北水利水电学院 532
32 江苏大学 572 66 吉林农业大学 530
32 西北工业大学 572 67 湖南工业大学 529
33 东华大学 570 67 大连水产学院 529
33 北京语言大学 570 67 浙江理工大学 529
33 西安科技大学 570 67 西华大学 529
33 北京工商大学 570 68 华北科技学院 528
33 广东外语外贸大学 570 68 西北师范大学 528
33 华南农业大学 570 69 广西中医学院 527
33 西安外国语大学 570 69 山西大学 527
34 西北大学 569 69 内蒙古科技大学 527
34 大连海事大学 569 69 山西农业大学 527
34 中国传媒大学 569 70 四川师范大学 526
34 西南财经大学 569 70 东华理工学院 526
35 合肥工业大学 568 70 郑州航空工业管理学院 526
36 华东师范大学 567 71 武汉科技大学 525
36 北京林业大学 567 72 广西师范大学 524
36 兰州大学 567 73 景德镇陶瓷学院 523
37 中国矿业大学 565 73 江西农业大学 523
37 上海财经大学 565 73 中南林业科技大学 523
37 北京化工大学 565 73 石河子大学 523
38 华东理工大学 5 74 河南农业大学 522
38 上海交通大学 5 75 兰州商学院 521
38 燕山大学 5 75 黑龙江大学 521
39 东北师范大学 563 76 石家庄经济学院 519
39 华侨大学 563 77 湖北汽车工业学院 518
40 郑州大学 561 78 内蒙古农业大学 517
40 河北工业大学 561 78 曲阜师范大学 517
40 南方医科大学(第一军医大学) 561 79 贵州师范大学 516
40 延边大学 561 80 黑龙江八一农垦大学 515
40 湘潭大学 561 80 中国医科大学 515
41 北京邮电大学 560 80 福建师范大学 515
41 云南大学 560 81 佳木斯大学 513
41 南京师范大学 560 82 中原工学院 512
41 西南*大学 560 82 黑龙江中医药大学 512
41 上海理工大学 560 83 泸州医学院 511
42 青岛科技大学 559 83 长江大学 511
43 长安大学 558 83 天津中医药阿学 511
43 上海电力学院 558 83 安徽农业大学 511
43 中南大学 558 83 青海师范大学 511
43 天津工业大学 558 83 陕西中医学院 511
44 天津外国语学院 557 83 青海民族学院 511
44 西北农林科技大学 557 83 北京印刷学院 511
44 广州中医药大学 557 83 四川外语学院 511
44 北京理工大学 557 83 江苏科技大学 511
44 陕西师范大学 557 83 海南师范大学 511
45 中国地质大学(北京) 556 83 华南热带农业大学 511
46 浙江工业大学 555 83 湖州师范学院 511
46 中国人民*大学 555 83 山东工商学院 511
47 华中师范大学 554 84 *大学 495
47 江南大学 554 85 中州大学 383
48 北京石油化工学院 551
2005年全国各高校高考录取分数排行榜--河北(文科)
排名 高校名称 最低分数 排名 高校名称 最低分数
北京大学 615 46 华中农业大学 536
2 清华大学 613 46 广西大学 536
3 复旦大学 605 46 郑州大学 536
4 中国人民大学 595 47 北京印刷学院 535
4 浙江大学 595 47 济南大学 535
5 武汉大学 5 47 上海理工大学 535
6 北京师范大学 588 48 扬州大学 534
6 对外经济贸易大学 588 48 青岛科技大学 534
7 南京大学 586 49 天津工业大学 533
8 北京第二外国语大学 582 49 烟台大学 533
9 *财经大学 581 49 武汉科技大学 533
9 北京语言大学 581 49 河南大学 532
10 山东大学 578 50 中国计量学院 531
10 中国*大学 578 50 兰州交通大学 531
11 南开大学 577 51 山西大学 530
12 东北财经大学 573 52 天津师范大学 529
13 暨南大学 572 52 中国民用航空学院 529
14 中国地质大学(北京) 571 53 山东师范大学 527
14 北京交通大学 571 53 黑龙江大学 527
15 上海外国语大学 570 54 成都理工大学 526
16 四川大学 569 54 天津农学院 526
17 天津大学 568 55 四川师范大学 524
17 中南财经*大学 568 55 大连民族学院 524
18 北京航空航天大学 567 55 广西师范大学 524
18 西安交通大学 567 56 吉林农业大学 523
19 西安外国语大学 565 56 长沙理工大学 523
20 湖南大学 5 56 重庆工商大学 523
21 中国农业大学 562 56 西北师范大学 523
22 南京航空航天大学 561 56 海南大学 523
22 天津财经大学 561 57 沈阳工业大学 522
23 北京工商大学 560 57 浙江工业大学 522
23 北京外国语大学 560 58 北京石油化工学院 521
23 首都师范大学 560 59 湖北汽车工业学院 520
23 南京师范大学 560 59 华东交通大学 520
23 北京邮电大学 560 59 北京服装学院 520
24 北京理工大学 559 59 四川理工学院 520
24 北京科技大学 559 60 山西农业大学 519
25 江苏大学 558 60 南昌航空工业学院 519
25 中国石油大学(北京) 558 61 西安工业大学 518
26 北京林业大学 557 61 天津科技大学 518
27 大连理工大学 556 61 大连水产学院 518
27 江南大学 556 61 湖北工业大学 518
28 华侨大学 555 61 中国人民*大学 518
28 吉林大学 555 62 石家庄经济学院 517
28 中山大学 555 62 西安石油大学 517
29 大连海事大学 554 62 华北科技学院 517
29 苏州大学 554 62 河北理工大学 517
30 陕西师范大学 553 63 曲阜师范大学 516
30 武汉理工大学 553 63 东华理工学院 516
31 云南大学 552 63 中北大学 516
32 西北大学 552 63 成都中医药大学 516
32 西安科技大学 552 内蒙古科技大学 515
32 西安电子科技大学 552 西华大学 515
33 华北电力大学(河北) 551 武汉工业学院 515
33 *民族大学 551 65 广西中医学院 514.5
34 西南财经大学 550 66 石河子大学 513
34 兰州大学 550 66 中南林业科技大学 513
34 西南*大学 550 67 湖南工业大学 512
35 福州大学 549 68 山西医科大学 511
36 中国海洋大学 548 69 安徽农业大学 510
36 延边大学 548 69 江西农业大学 510
37 中国矿业大学 547 70 郑州航空工业管理学院 509
37 天津医科大学 547 71 景德镇陶瓷学院 508
37 华南理工大学 547 71 西安邮电学院 508
38 合肥工业大学 546 71 山东理工大学 508
38 西北农林科技大学 546 72 佳木斯大学 507
39 南京农业大学 545 72 三峡大学 507
39 燕山大学 545 73 华南热带农业大学 506
40 天津外国语学院 544 73 太原理工大学 506
40 厦门大学 544 73 贵州师范大学 506
41 东北师范大学 543 74 海南师范大学 505
42 湘潭大学 541 74 华北水利水电学院 505
43 重庆大学 540 75 青海民族学院 504
43 哈尔滨工业大学 540 76 内蒙古农业大学 503
43 广东外语外贸大学 540 76 青海师范大学 503
43 天津商学院 540 77 天津中医药阿学 502
43 华南农业大学 540 78 陕西中医学院 501
44 安徽大学 538 78 湖州师范学院 501
44 东北林业大学 538 79 四川外语学院 500
44 中国传媒大学 538 79 中原工学院 500
45 华中师范大学 537 79 江苏科技大学 500
45 哈尔滨工程大学 537 79 山东工商学院 500
45 中南大学 537 79 兰州商学院 500
45 东北农业大学 537 79 长江大学 500
46 内蒙古大学 536 79 黑龙江八一农垦大学 500
46 河北工业大学 536 79 东北电力大学 500
46 东北大学 536 80 洛阳大学 443
46 长安大学 536 81 中州大学 363
46 大庆石油学院 536
你也可以去这个网站自己看http://gaokao.eol.cn/article/20060623/3196918.shtml
热心网友 时间:2023-07-15 04:27
腾讯高考里有,可以自己去看