工行代售的指数型基金有哪些?

发布网友

我来回答

2个回答

热心网友

1. 020011 国泰沪深300 净值:0.8470
2. 110003 易基50指数 2.6670
3. 160605 鹏华中国50 3.114
4. 160615 鹏华沪深300 1.087
5. 161604 融通深证100 2.401
6. 202015 南方沪深300 1.1146
7. 270010 广发300 1.536
8. 481009 工银沪深300 1.181
9. 519100 长盛100基金 1.471
10. 519180 万家180指数基金 3.0228
11. 519300 大成沪深300基金 2.2995
截止于2009年6月5日

看你自己了,买公司好的,别老贪图净值低

热心网友

万家180 519180这个价低
还有沪深300
易基50

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com