发布网友 发布时间:2022-04-20 22:26
共5个回答
热心网友 时间:2022-05-23 17:42
房贷分两种支付方式:等额本息和等额本金,具体公式如下:等额本息:〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕等额本金:每月还款金额 = (贷款本金 / 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率其中^符号表示乘方。2个月就是2次方。
热心网友 时间:2022-05-23 17:42
目前商业贷款基准利率为6.55%,各个银行可以在此基础上,在一定范围内上下浮动。
1、等额本息法计算公式
月供=贷款额*投资回收系数=贷款额/年金现值系数=P/(P/A,i,n)=p/{[1-(1+i)^(-n)]/i}
=274000/(P/A,6.55%/12,5*12) (6.55%/12为月利率,5*12为总月份数)
=5367.54(元)
第N月 本金 月利率 还本金 还利息 月还款额 剩余本金
1 274000 0.00545833 3871.96 1495.58 5367.54 270128
2 270128 0.00545833 33.09 1474.45 5367.54 266235
3 266235 0.00545833 3914.34 1453.2 5367.54 262320.6
4 262320.6 0.00545833 3935.71 1431.83 5367.54 258384.9
5 258384.9 0.00545833 3957.19 1410.35 5367.54 254427.7
6 254427.7 0.00545833 3978.79 1388.75 5367.54 250448.9
7 250448.9 0.00545833 4000.51 1367.03 5367.54 2448.4
8 2448.4 0.00545833 4022.34 1345.2 5367.54 242426.1
9 242426.1 0.00545833 4044.3 1323.24 5367.54 238381.8
10 238381.8 0.00545833 4066.37 1301.17 5367.54 234315.4
11 234315.4 0.00545833 4088.57 1278.97 5367.54 230226.8
12 230226.8 0.00545833 4110. 1256.65 5367.54 226115.9
13 226115.9 0.00545833 4133.32 1234.22 5367.54 221982.6
14 221982.6 0.00545833 4155.88 1211.66 5367.54 217826.7
15 217826.7 0.00545833 4178.57 1188.97 5367.54 2138.2
16 2138.2 0.00545833 4201.38 1166.16 5367.54 209446.8
17 209446.8 0.00545833 4224.31 1143.23 5367.54 205222.5
18 205222.5 0.00545833 4247.37 1120.17 5367.54 200975.1
19 200975.1 0.00545833 4270.55 1096.99 5367.54 196704.6
20 196704.6 0.00545833 4293.86 1073.68 5367.54 192410.7
21 192410.7 0.00545833 4317.3 1050.24 5367.54 188093.4
22 188093.4 0.00545833 4340.86 1026.68 5367.54 183752.5
23 183752.5 0.00545833 43.56 1002.98 5367.54 179388
24 179388 0.00545833 4388.38 979.16 5367.54 174999.6
.
.
54 36765.94 0.00545833 5166.86 200.68 5367.54 31599.08
55 31599.08 0.00545833 5195.06 172.48 5367.54 204.02
56 204.02 0.00545833 5223.42 144.12 5367.54 21180.6
57 21180.6 0.00545833 5251.93 115.61 5367.54 15928.67
58 15928.67 0.00545833 5280.6 86.94 5367.54 108.07
59 108.07 0.00545833 5309.42 58.12 5367.54 5338.65
60 5338.65 0.00545833 5338.4 29.14 5367.54 0
2、等额本金法
所谓等额本金还款,贷款人将本金分摊到每个月内,同时付清上一交易日至本次还款日之间的利息。这种还款方式相对等额本息而言,总的利息支出较低,但是前期支付的本金和利息较多,还款负担逐月递减。等额本金还款法是一种计算非常简便,实用性很强的一种还款方式。基本算法原理是在还款期内按期等额归还贷款本金,并同时还清当期未归还的本金所产生的利息。
第N月 本金 月利率 还本金 还利息 月还款额 剩余本金
1 274000.00 0.00545833 4566.67 1495.58 6062.25 269433.33
2 269433.33 0.00545833 4566.67 1470.66 6037.33 2866.66
3 2866.66 0.00545833 4566.67 1445.73 6012.40 260299.99
4 260299.99 0.00545833 4566.67 1420.80 5987.47 255733.32
5 255733.32 0.00545833 4566.67 1395.88 5962.55 251166.65
6 251166.65 0.00545833 4566.67 1370.95 5937.62 246599.98
7 246599.98 0.00545833 4566.67 1346.02 5912.69 242033.31
8 242033.31 0.00545833 4566.67 1321.10 5887.77 237466.
9 237466. 0.00545833 4566.67 1296.17 5862.84 2329.97
10 2329.97 0.00545833 4566.67 1271.25 5837.92 228333.30
11 228333.30 0.00545833 4566.67 1246.32 5812.99 223766.63
12 223766.63 0.00545833 4566.67 1221.39 5788.06 219199.96
13 219199.96 0.00545833 4566.67 1196.47 5763.14 214633.29
14 214633.29 0.00545833 4566.67 1171.54 5738.21 210066.62
15 210066.62 0.00545833 4566.67 1146.61 5713.28 205499.95
16 205499.95 0.00545833 4566.67 1121.69 5688.36 200933.28
17 200933.28 0.00545833 4566.67 1096.76 5663.43 196366.61
18 196366.61 0.00545833 4566.67 1071.83 5638.50 191799.94
19 191799.94 0.00545833 4566.67 1046.91 5613.58 187233.27
20 187233.27 0.00545833 4566.67 1021.98 5588.65 182666.60
21 182666.60 0.00545833 4566.67 997.06 5563.73 178099.93
22 178099.93 0.00545833 4566.67 972.13 5538.80 173533.26
23 173533.26 0.00545833 4566.67 947.20 5513.87 1666.59
24 1666.59 0.00545833 4566.67 922.28 5488.95 1399.92
25 1399.92 0.00545833 4566.67 7.35 54.02 159833.25
26 159833.25 0.00545833 4566.67 872.42 5439.09 155266.58
27 155266.58 0.00545833 4566.67 847.50 5414.17 150699.91
28 150699.91 0.00545833 4566.67 822.57 53.24 146133.24
29 146133.24 0.00545833 4566.67 797. 53.31 141566.57
30 141566.57 0.00545833 4566.67 772.72 5339.39 136999.90
31 136999.90 0.00545833 4566.67 747.79 5314.46 132433.23
32 132433.23 0.00545833 4566.67 722.86 52.53 127866.56
33 127866.56 0.00545833 4566.67 697.94 52.61 123299.
34 123299. 0.00545833 4566.67 673.01 5239.68 118733.22
35 118733.22 0.00545833 4566.67 8.09 5214.76 114166.55
36 114166.55 0.00545833 4566.67 623.16 51.83 109599.88
37 109599.88 0.00545833 4566.67 598.23 51.90 105033.21
38 105033.21 0.00545833 4566.67 573.31 5139.98 100466.54
39 100466.54 0.00545833 4566.67 548.38 5115.05 959.87
40 959.87 0.00545833 4566.67 523.45 5090.12 91333.20
41 91333.20 0.00545833 4566.67 498.53 5065.20 86766.53
42 86766.53 0.00545833 4566.67 473.60 5040.27 82199.86
43 82199.86 0.00545833 4566.67 448.67 5015.34 77633.19
44 77633.19 0.00545833 4566.67 423.75 4990.42 73066.52
45 73066.52 0.00545833 4566.67 398.82 4965.49 68499.85
46 68499.85 0.00545833 4566.67 373.90 4940.57 63933.18
47 63933.18 0.00545833 4566.67 348.97 4915. 59366.51
48 59366.51 0.00545833 4566.67 324.04 40.71 54799.84
49 54799.84 0.00545833 4566.67 299.12 4865.79 50233.17
50 50233.17 0.00545833 4566.67 274.19 4840.86 45666.50
51 45666.50 0.00545833 4566.67 249.26 4815.93 41099.83
52 41099.83 0.00545833 4566.67 224.34 4791.01 36533.16
53 36533.16 0.00545833 4566.67 199.41 4766.08 31966.49
54 31966.49 0.00545833 4566.67 174.48 4741.15 27399.82
55 27399.82 0.00545833 4566.67 149.56 4716.23 22833.15
56 22833.15 0.00545833 4566.67 124.63 4691.30 18266.48
57 18266.48 0.00545833 4566.67 99.70 4666.37 13699.81
58 13699.81 0.00545833 4566.67 74.78 41.45 9133.14
59 9133.14 0.00545833 4566.67 49.85 4616.52 4566.47
60 4566.47 0.00545833 4566.67 24.93 4591.60 0.00
热心网友 时间:2022-05-23 17:43
房贷分两种支付方式:等额本息和等额本金,具体
公式如下:等额本息:〔贷款本金×月利率×(1+月利率)^还款月数〕÷〔(1+月利率)^还款月数-1〕等额本金:每月还款金额 = (贷款本金 / 还款月数)+(本金 — 已归还本金累计额)×每月利率其中^符号表示乘方。2个月就是2次方。
商铺按揭贷款必须首付50%,利率是上浮10%,所谓的50%是按照你要购买的商铺价值计算。
商铺按揭区别于普通住房的抵押贷款(以您要抵押的房产为准,贷款额度一般是房产评估值的65%--70%。利率是上浮15%-30%)。
这样比较的话,你就知道若商铺贷款购买的利率是非常合算的
热心网友 时间:2022-05-23 17:43
贷款计算公式有两种:等额本息和等额本金
等额本息公式:
a=F*i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]
a:月供;
F:贷款总额;
i:贷款利率(月利率);
n:还款月数
^:次方
等额本金计算方法:
a1=(F÷n)+F*i
a2=(F÷n)+(F-F÷n)*i
a3=(F÷n)+[F-2F÷n)]*i
.....
an=(F÷n)+[F-(n-1)F÷n)]*i
a1,a2....an 月供
F贷款总额
n还款月数
i贷款月利率
商业贷款的基准利率是:
五年以上5.65%
五年以下5.5%
热心网友 时间:2022-05-23 17:44
您好,如果您在我行办理贷款,贷款的月供还款金额需提供以下要素进行计算:总金额、贷款期限 、贷款执行利率、贷款的具体还款方式,以上信息需要贷款经办行具体审核您的综合信息后才能确定,如果您只是想试算一个大概的信息,请您打开http://www.cmbchina.com/CmbWebPubInfo/Cal_Loan_Per.aspx?chnl=dkjsq 使用理财计算器进行试算(试算结果仅供参考)。注:实际各项贷款信息还需等经办行审核后才能确定,且人行后续如有变动贷款基准利率,个人贷款执行利率可能也会变动,最终可能导致月供金额变化。感谢您的关注与支持!