发布网友 发布时间:2022-04-24 13:11
共2个回答
热心网友 时间:2022-04-27 07:48
服装店的固定资产表格可以如图设置:
1、登记明细、购入日期、原价、折旧年限、残值率、月折旧额即可。
热心网友 时间:2022-04-27 09:06
1.POS机 按照 财务 一般 不算 因为一般要归还 不是 你们企业的 但是如果 一直使用 其实也是 可以作为 固定资产 管理 的。
2.固定 资产 标准 新准则 主要就是要求 使用期限1年以上 没具体说 金额标准 可以根据 管理需要决定是否作为 固定资产管理 新准则 给予 企业更大的选择权 以前一般价值2000元 以上的 作为固定资产 比如我们以前的大企业集团 把50--2000的作为 低值易耗品 实际工作中 灵活运用
*******固定资产汇总表
序号 固定资产名称 单位 数量 单价 总价值 购买时间 启用时间 生产厂家
1 卡特320A挖掘机 台 2 ¥3,600,000 ¥7,200,000 2001年5月15日 2001年6月15日 长江机械公司
2 卡特321C挖掘机 台 1 ¥850,000 ¥850,000 2001年10月1日 2001年11月1日 长江机械公司
3 神钢200挖掘机 台 1 ¥600,000 ¥600,000 2002年3月2日 2002年4月2日 宏祥制造公司
4 住友200A1挖掘机 台 1 ¥500,000 ¥500,000 2002年8月10日 2002年9月10日 上海制造公司
5 住友200A3挖掘机 台 1 ¥700,000 ¥700,000 2002年11月3日 2002年12月3日 上海制造公司
6 现代220挖掘机 台 1 ¥780,000 ¥780,000 2003年4月12日 2003年5月12日 华安机械公司
7 140推土机 台 2 ¥160,000 ¥320,000 2003年5月5日 2003年6月5日 华安机械公司
8 120推土机 台 1 ¥250,000 ¥250,000 2003年7月25日 2003年8月25日 华安机械公司
9 徐工165平地机 台 1 ¥450,000 ¥450,000 2003年11月3日 2003年12月3日 达凯重工业
10 龙工50装载机 台 1 ¥280,000 ¥280,000 2004年1月10日 2004年2月10日 达凯重工业
11 东方红50装载机 台 1 ¥260,000 ¥260,000 2004年5月24日 2004年6月24日 达凯重工业
12 三重20B压路机 台 2 ¥190,000 ¥380,000 2004年9月3日 2004年10月3日 达凯重工业
13 夯机 台 1 ¥35,000 ¥35,000 2004年11月24日 2004年12月24日 达凯重工业
14 东风8t自卸汽车 辆 5 ¥52,000 ¥260,000 2005年3月13日 2005年4月13日 东风汽车
15 三一8t自卸汽车 辆 1 ¥255,000 ¥255,000 2005年5月25日 2005年6月25日 东风汽车
16 8t自卸汽车 辆 4 ¥67,500 ¥270,000 2005年8月15日 2005年9月15日 汽车
17 十通8t自卸汽车 辆 2 ¥125,000 ¥250,000 2005年9月7日 2005年10月7日 汽车
18 五十铃吉普 辆 1 ¥250,000 ¥250,000 2005年9月19日 2005年10月19日 通用汽车
附:新准则规定 :固定资产的标准是:使用年限一年以上,单位价值在规定的限额以上,具体的价值标准有企业自行确定。