cpu天梯排名是怎样的?

发布网友

我来回答

1个回答

热心网友

1、 Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz 【分数:145】

2、 Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz 【分数:14511】

3、 Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz 【分数:13949】

4、 Intel Xeon E5-26 @ 2.60GHz 【分数:13444】

5、 Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz 【分数:13312】

6、 Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz 【分数:12854】

7、 Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz 【分数:12735】

8、 Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz 【分数:12501】

9、 Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz 【分数:12444】

10、 Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz 【分数:12088】

11、 Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz 【分数:11961】

12、 Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz 【分数:11730】

13、 Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz 【分数:11538】

14、 Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz 【分数:11149】

15、 Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz 【分数:10523】

16、 Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz 【分数:10393】

17、 Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz 【分数:10384】

18、 Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz 【分数:10250】

19、 Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz 【分数:10134】

20、 Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz 【分数:10110】

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com