股票总市值

发布网友

我来回答

2个回答

热心网友

  股票的总市值:是所有上市可以直接买卖(流通的)、非上市(未流通的)的股票价值总和。

  举例子:目前,沪深两市的流通市值8.9万元人民币,总市值是21万亿元人民币。

  再举例子:中石油,目前在A股上市买卖的流通市值大约1000亿元,在沪深两市的1560只股票中,流通市值排名第十位,可不是中小盘啊。

  可是,中石油的总股本大约是50000亿元。流通的只占2%。

  沪深两市前30大流通股(2008年2月5日数据)为:

  ----------------------------------------
  序号 代码 名称 流通市值 占比
  ----------------------------------------
  1 600030 中信证券 20551454 2.31
  2 601166 兴业银行 18491079 2.08
  3 600000 浦发银行 1811 2.04
  4 600036 招商银行 16984724 1.91
  5 '000002' 万 科A 16597143 1.87
  6 600016 民生银行 16515383 1.86
  7 600028 中国石化 156207 1.76
  8 600050 中国联通 11549375 1.30
  9 601088 中国神华 10729800 1.21
  10 601857 中国石油 9883999 1.11
  11 600019 宝钢股份 97451 1.10
  12 600900 长江电力 8660146 0.97
  13 601398 工商银行 8554362 0.96
  14 600519 贵州茅台 8541259 0.96
  15 601006 大秦铁路 7816161 0.88
  16 601939 建设银行 71000 0.86
  17 601991 大唐发电 7197212 0.81
  18 600005 武钢股份 6612137 0.74
  19 '000001' 深发展A 6552941 0.74
  20 601628 中国人寿 6384000 0.72
  21 '002024' 苏宁电器 6381859 0.72
  22 600018 上港集团 6282031 0.71
  23 601318 中国平安 6233920 0.70
  24 601919 中国远洋 4955506 0.56
  25 601600 中国铝业 4947084 0.56
  26 '000858' 五 粮 液 4912932 0.55
  27 '000527' 美的电器 4119840 0.46
  28 '000063' 中兴通讯 4015440 0.45
  29 600739 辽宁成大 3955220 0.44
  30 600048 保利地产 3920373 0.44
  ----------------------------------------

热心网友

股票价格X总股本

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com